產(chǎn)業(yè)技術(shù)
Industrial Technology
產(chǎn)業(yè)介紹
生態(tài)環(huán)境、地質(zhì)災害服務
發(fā)布時間:2021-11-05 點擊量:6125 分享到:

生態(tài)環(huán)境災害服務領域是把重力、磁法、電法、地震、化探等技術(shù)方法應用于生態(tài)環(huán)境調(diào)查與評估、地質(zhì)災害勘查與監(jiān)測等領域。
| 近年生態(tài)環(huán)境災害服務領域部分典型項目表 | |||
| 序號 | 項目名稱 | 項目來源 | 簽約時間/工作時間 |
| 1 | 四川省攀枝花市地下管線普查項目 | 陜西國土測繪工程院 | 2015 |
| 2 | 廣東瑞山生態(tài)園度假村地熱井可行性論證 | 煤田139地質(zhì)隊 | 2016 |
| 3 | 寶雞市濱河大道污水干管工程路基結(jié)構(gòu)檢測項目 | 寶雞市城市建設投資開發(fā)有限公司 | 2017 |
| 4 | 柞水縣財家溝鐵礦礦山地質(zhì)災害恢復治理與土地復墾方案 | 陜西華泰礦業(yè)發(fā)展有限責任公司 | 2017 |
| 5 | 浙江泰順縣農(nóng)村土地承包經(jīng)營確權(quán)登記頒證 | 甘肅煤田地質(zhì)局 | 2017 |
| 6 | 海口市白水塘存量生活垃圾治理epc工程高密度電法 | 北京國環(huán)清華環(huán)境工程設計院有限公司 | 2018 |
| 7 | 韓城古城地區(qū)地熱能綜合開發(fā)利用項目物探勘查 | 陜西工程勘察研究院有限公司 | 2019 |
| 8 | 省級地質(zhì)災害綜合防治體系建設采購項目(監(jiān)測預警)(第一標段)政府采購合同 | 陜西省自然資源廳 | 2019 |
| 9 | 地質(zhì)災害勘察監(jiān)測及平臺建設項目(三標段)地質(zhì)災害隱患點專業(yè)網(wǎng)絡建設 | 西安市自然資源和規(guī)劃局 | 2020 |
| 10 | 地質(zhì)災害勘察監(jiān)測及平臺建設項目(六標段)地質(zhì)災害物探技術(shù)山區(qū)采空區(qū)崩塌災害勘查 | 西安市自然資源和規(guī)劃局 | 2020 |
| 11 | 省級地質(zhì)災害綜合防治體系建設采購項目(監(jiān)測預警)(第一標段) | 西安市自然資源和規(guī)劃局 | 2020 |
| 12 | 眉縣楊家村滑坡次級滑坡監(jiān)測預警項目合同 | 陜西核工業(yè)工程勘察院有限公司 | 2020 |
| 13 | 甘肅省張掖市民樂縣民樂工業(yè)園區(qū)地熱勘查 | 義務歐冠數(shù)碼影像有限公司 | 2020 |
| 14 | 西安市2019年度地質(zhì)災害綜合防治體系建設專業(yè)監(jiān)測網(wǎng)絡建設、提升市級裝備配置、群策群防系統(tǒng)升級、地災預警模型與數(shù)據(jù)庫建設項目(一標段)合同 | 西安市自然資源和規(guī)劃局 | 2020 |
陜西白河縣硫鐵礦區(qū)域污染現(xiàn)狀調(diào)查 |
安徽臨泉縣垃圾場物探勘查 |
西安航天基地供水管網(wǎng)漏水普查 |
石天高速隧道超前預報 |
陜西高陵楊官寨古墓群綜合物化探考古 |
浙江省諸暨市農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記 |
|
| ![]() |
| 領導檢查指導地災監(jiān)測設備安裝及網(wǎng)絡化建設 | 地災監(jiān)測網(wǎng)絡建設 | |
![]() | ![]() | ![]() |
寶雞市某路段地下空洞探測 | 地質(zhì)災害三維數(shù)字化、透明化地質(zhì)模型 | |

網(wǎng)站首頁
企業(yè)概況
新聞中心
產(chǎn)業(yè)技術(shù)
黨群工作
信息公開
綜合管理
地勘文化












